耐高温155度聚丙烯
耐热PP 东莞市和赢塑胶原料有限公司和优牌 HY-5171 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 本色颗粒 |
用途概述: | 小家电外壳;热水壶外壳、取暖器、咖啡壶、电子插件端口、等需要耐高温PP塑料制品
|
||
备注说面朝 : |
专业设计,高刚性,产品可耐热155℃,耐酸碱,耐有机溶剂和无机溶剂,化学性稳定。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | --- | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
密度 | --- | ASTM D-792 | 1.13 | g/cm3 | |
机械性能 | 屈服点拉力强度 | --- | ASTM D-638 | 650 | kg/cm2 |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 22 | % | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R标尺 | |
刚性系数 | --- | ASTM D-790 | 28500 | kg/cm2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0 | kg.cm/cm | |
IZOD缺口冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | - | kg.cm/cm | |
收缩率 | --- | YCCI | 0.8-1.0 | % | |
热 性 能 | 耐老化性 | --- | ASTM D-3045 | >300 | 小时 |
燃烧性 | --- | UL 94 | HB | 等级 | |
热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 155 | ℃ | |
其它性能 | 耐候性 | --- | ASTM D-1499 | 180 | 小时 |
注塑工艺参考:
烘料:80℃,2-4小时;
模温:80℃-90℃;
注塑温度:190℃-240℃。
联系人:马先生 13662733656 ;13538339956